需要の強さ(直近90日)
全国と秋田の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない秋田固有の需要が効いています。
全国秋田
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 秋田 |
|---|
| 2026-06-01(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-03(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-05(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-07(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-09(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-11(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-13(土) | 1.13 | 1.07 |
|---|
| 2026-06-15(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-17(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-19(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-21(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-23(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-25(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-27(土) | 1.13 | 1.08 |
|---|
| 2026-06-29(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-01(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-03(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-05(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-07(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-09(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-11(土) | 1.16 | 1.08 |
|---|
| 2026-07-13(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.22 | 1.13 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.13 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.09 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.10 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.07 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.06 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.03 | 1.25 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.03 | 1.15 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.31 | 1.20 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.23 | 1.19 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.22 | 1.19 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.20 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.04 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.07 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.06 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年6月 | ¥11,284 | 1.07 | 強い | 06月27日(土) |
| 2026年7月 | ¥14,595 | 1.24 | 強い | 07月25日(土) |
| 2026年8月 | ¥16,468 | 1.39 | 強い | 08月29日(土) |
単価が高かった日トップ5(直近90日)
エリア全体で単価が上がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしが見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が秋田の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
秋田での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
八幡平・十和田湖 ADR¥25,482 OCC60.2% 施設14件 田沢湖・角館 ADR¥24,412 OCC67.4% 施設30件 男鹿 ADR¥18,719 OCC49.7% 施設16件 横手・湯沢 ADR¥14,693 OCC75.6% 施設23件 秋田 ADR¥14,089 OCC83.4% 施設29件 鷹巣・阿仁・森吉 ADR¥13,752 OCC38.2% 施設10件 白神・能代 ADR¥11,303 OCC76.8% 施設10件 大館 ADR¥10,468 OCC72.3% 施設15件 大仙・大曲 ADR¥10,457 OCC71.0% 施設14件 鳥海・本荘・象潟 ADR¥10,416 OCC74.0% 施設15件 秋田
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 秋田 | ¥14,089 | 83.4% | ¥9,221〜¥45,591 | 29 |
田沢湖・角館・大曲
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 田沢湖・角館 | ¥24,412 | 67.4% | ¥17,488〜¥99,294 | 30 |
| 大仙・大曲 | ¥10,457 | 71.0% | ¥8,466〜¥21,877 | 14 |
十和田湖・大館・鹿角
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 大館 | ¥10,468 | 72.3% | ¥8,297〜¥22,635 | 15 |
| 八幡平・十和田湖 | ¥25,482 | 60.2% | ¥20,130〜¥39,172 | 14 |
白神・男鹿
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 白神・能代 | ¥11,303 | 76.8% | ¥10,179〜¥15,580 | 10 |
| 鷹巣・阿仁・森吉 | ¥13,752 | 38.2% | ¥8,158〜¥18,864 | 10 |
| 男鹿 | ¥18,719 | 49.7% | ¥11,394〜¥40,942 | 16 |
横手・鳥海
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 横手・湯沢 | ¥14,693 | 75.6% | ¥10,101〜¥44,151 | 23 |
| 鳥海・本荘・象潟 | ¥10,416 | 74.0% | ¥8,433〜¥29,577 | 15 |
秋田の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。