Area Demand Intelligence
全国の
Free / Open Data
エリアを
| 日付 | 需要指数 |
|---|---|
| 2026-05-31 | 1.00 |
| 2026-06-02 | 1.00 |
| 2026-06-04 | 1.00 |
| 2026-06-06 | 1.13 |
| 2026-06-08 | 1.00 |
| 2026-06-10 | 1.00 |
| 2026-06-12 | 1.00 |
| 2026-06-14 | 1.00 |
| 2026-06-16 | 1.00 |
| 2026-06-18 | 1.00 |
| 2026-06-20 | 1.13 |
| 2026-06-22 | 1.00 |
| 2026-06-24 | 1.00 |
| 2026-06-26 | 1.00 |
| 2026-06-28 | 1.00 |
| 2026-06-30 | 1.00 |
| 2026-07-02 | 1.00 |
| 2026-07-04 | 1.15 |
| 2026-07-06 | 1.00 |
| 2026-07-08 | 1.00 |
| 2026-07-10 | 1.00 |
| 2026-07-12 | 1.00 |
| 2026-07-14 | 1.00 |
| 2026-07-16 | 1.00 |
| 2026-07-18 | 1.29 |
| 2026-07-20 | 1.00 |
| 2026-07-22 | 1.00 |
| 2026-07-24 | 1.00 |
| 2026-07-26 | 1.00 |
| 2026-07-28 | 1.00 |
| 2026-07-30 | 1.00 |
| 2026-08-01 | 1.22 |
| 2026-08-03 | 1.00 |
| 2026-08-05 | 1.03 |
| 2026-08-07 | 1.06 |
| 2026-08-09 | 1.22 |
| 2026-08-11 | 1.23 |
| 2026-08-13 | 1.25 |
| 2026-08-15 | 1.25 |
| 2026-08-17 | 1.00 |
| 2026-08-19 | 1.00 |
| 2026-08-21 | 1.00 |
| 2026-08-23 | 1.00 |
| 2026-08-25 | 1.00 |
| 2026-08-27 | 1.00 |
需要指数は、値付けの
上の
Free
自施設の
Products
無料の
全国 24,000 を
需要指数・価格分布・供給量などの
本日以降の
AI エージェントが
表示価格は
Weekly on note
AI エージェントが
Our Mission
需要を
エリア需要の
分析で
AI エージェントを
データライセンス・ダイナミックプライシング・AI 分析レポートの