Area Demand Intelligence
全国の
Free / Open Data
エリアを
| 日付 | 需要指数 |
|---|---|
| 2026-07-15 | 1.00 |
| 2026-07-17 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.21 |
| 2026-07-21 | 1.00 |
| 2026-07-23 | 1.00 |
| 2026-07-25 | 1.20 |
| 2026-07-27 | 1.00 |
| 2026-07-29 | 1.00 |
| 2026-07-31 | 1.00 |
| 2026-08-02 | 1.00 |
| 2026-08-04 | 1.02 |
| 2026-08-06 | 1.02 |
| 2026-08-08 | 1.30 |
| 2026-08-10 | 1.21 |
| 2026-08-12 | 1.21 |
| 2026-08-14 | 1.25 |
| 2026-08-16 | 1.00 |
| 2026-08-18 | 1.00 |
| 2026-08-20 | 1.00 |
| 2026-08-22 | 1.18 |
| 2026-08-24 | 1.00 |
| 2026-08-26 | 1.00 |
| 2026-08-28 | 1.00 |
| 2026-08-30 | 1.00 |
| 2026-09-01 | 1.00 |
| 2026-09-03 | 1.00 |
| 2026-09-05 | 1.14 |
| 2026-09-07 | 1.00 |
| 2026-09-09 | 1.00 |
| 2026-09-11 | 1.00 |
| 2026-09-13 | 1.00 |
| 2026-09-15 | 1.00 |
| 2026-09-17 | 1.00 |
| 2026-09-19 | 1.36 |
| 2026-09-21 | 1.34 |
| 2026-09-23 | 1.00 |
| 2026-09-25 | 1.00 |
| 2026-09-27 | 1.00 |
| 2026-09-29 | 1.00 |
| 2026-10-01 | 1.00 |
| 2026-10-03 | 1.19 |
| 2026-10-05 | 1.00 |
| 2026-10-07 | 1.00 |
| 2026-10-09 | 1.00 |
| 2026-10-11 | 1.23 |
需要指数は、値付けの
上の
Free
自施設の
Products
無料の
全国 24,000 を
需要指数・価格分布・供給量などの
人手の
AI エージェントが
表示価格は
Weekly on note
AI エージェントが
毎週
毎週
毎週
Our Mission
経験と
ダイナミックプライシングは
複雑な
データライセンスを
AI エージェントが
データライセンス・ダイナミックプライシング・AI 分析レポートの