需要の強さ(直近90日)
全国と青森の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない青森固有の需要が効いています。
全国青森
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 青森 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.04 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.04 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.21 | 1.27 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.04 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.06 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.22 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.08 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.09 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.10 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.71 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.02 | 1.92 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.02 | 2.01 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.30 | 1.61 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.21 | 1.43 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.21 | 1.39 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.37 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.04 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.15 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.17 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.25 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.10 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.10 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.08 |
|---|
| 2026-08-30(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-01(火) | 1.00 | 1.10 |
|---|
| 2026-09-03(木) | 1.00 | 1.20 |
|---|
| 2026-09-05(土) | 1.14 | 1.42 |
|---|
| 2026-09-07(月) | 1.00 | 1.20 |
|---|
| 2026-09-09(水) | 1.00 | 1.23 |
|---|
| 2026-09-11(金) | 1.00 | 1.21 |
|---|
| 2026-09-13(日) | 1.00 | 1.06 |
|---|
| 2026-09-15(火) | 1.00 | 1.07 |
|---|
| 2026-09-17(木) | 1.00 | 1.05 |
|---|
| 2026-09-19(土) | 1.36 | 1.43 |
|---|
| 2026-09-21(月) | 1.34 | 1.42 |
|---|
| 2026-09-23(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-25(金) | 1.00 | 1.10 |
|---|
| 2026-09-27(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-29(火) | 1.00 | 1.07 |
|---|
| 2026-10-01(木) | 1.00 | 1.09 |
|---|
| 2026-10-03(土) | 1.19 | 1.31 |
|---|
| 2026-10-05(月) | 1.00 | 1.16 |
|---|
| 2026-10-07(水) | 1.00 | 1.19 |
|---|
| 2026-10-09(金) | 1.00 | 1.34 |
|---|
| 2026-10-11(日) | 1.23 | 1.63 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年8月 | ¥24,162 | 1.25 | 強い | 08月04日(火) |
| 2026年9月 | ¥21,010 | 1.11 | 強い | 09月19日(土) |
| 2026年10月 | ¥24,537 | 1.22 | 強い | 10月10日(土) |
青森のホテルが高い時期・安い時期(直近90日)
月では2026年10月が ¥24,537 でもっとも高く、2026年9月が ¥21,010 でもっとも安く出ていました。曜日では土曜が ¥26,529、日曜が ¥18,904 で、 1 泊あたり ¥7,625 の開きがあります。月をまたいだ差より曜日と連休の差のほうが大きいのは全国と同じで、その形は繁忙期・閑散期で確かめられます。
高い日はエリア全体で単価が上がった日、安い日は下がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしと下げすぎの両方が見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が青森の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
青森での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
大鰐・碇ヶ関・黒石 ADR¥34,159 OCC73.5% 施設18件 野辺地 ADR¥31,946 OCC60.8% 施設6件 津軽西海岸 ADR¥28,796 OCC58.9% 施設6件 十和田湖 ADR¥22,818 OCC75.2% 施設26件 青森・浅虫・八甲田 ADR¥22,760 OCC87.7% 施設39件 弘前・白神 ADR¥19,426 OCC85.7% 施設23件 三沢 ADR¥14,966 OCC81.8% 施設10件 八戸 ADR¥14,535 OCC85.2% 施設35件 下北半島 ADR¥10,988 OCC86.5% 施設9件 北津軽・五所川原 ADR¥9,353 OCC64.2% 施設5件 青森
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 青森・浅虫・八甲田 | ¥22,760 | 87.7% | ¥11,009〜¥55,160 | 39 |
弘前
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 弘前・白神 | ¥19,426 | 85.7% | ¥9,662〜¥62,176 | 23 |
| 大鰐・碇ヶ関・黒石 | ¥34,159 | 73.5% | ¥19,851〜¥70,453 | 18 |
十和田湖
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 十和田湖 | ¥22,818 | 75.2% | ¥12,364〜¥49,354 | 26 |
八戸
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 八戸 | ¥14,535 | 85.2% | ¥7,538〜¥30,636 | 35 |
下北・三沢
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 三沢 | ¥14,966 | 81.8% | ¥10,451〜¥24,363 | 10 |
| 野辺地 | ¥31,946 | 60.8% | ¥22,881〜¥48,571 | 6 |
| 下北半島 | ¥10,988 | 86.5% | ¥7,587〜¥17,104 | 9 |
津軽西海岸
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 津軽西海岸 | ¥28,796 | 58.9% | ¥23,633〜¥34,825 | 6 |
| 西津軽 | — | — | — | 0 |
津軽半島
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 北津軽・五所川原 | ¥9,353 | 64.2% | ¥7,788〜¥11,407 | 5 |
| 東津軽 | — | — | — | 0 |
青森の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。