福岡の
全国と
| 日付 | 全国 | 福岡 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.00 | 0.90 |
| 2026-06-03 | 1.00 | 0.95 |
| 2026-06-05 | 1.00 | 1.01 |
| 2026-06-07 | 1.00 | 0.85 |
| 2026-06-09 | 1.00 | 0.96 |
| 2026-06-11 | 1.00 | 0.97 |
| 2026-06-13 | 1.13 | 1.38 |
| 2026-06-15 | 1.00 | 0.88 |
| 2026-06-17 | 1.00 | 0.96 |
| 2026-06-19 | 1.00 | 1.06 |
| 2026-06-21 | 1.00 | 0.86 |
| 2026-06-23 | 1.00 | 0.95 |
| 2026-06-25 | 1.00 | 0.97 |
| 2026-06-27 | 1.13 | 1.29 |
| 2026-06-29 | 1.00 | 0.86 |
| 2026-07-01 | 1.00 | 0.85 |
| 2026-07-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-05 | 1.00 | 0.85 |
| 2026-07-07 | 1.00 | 0.87 |
| 2026-07-09 | 1.00 | 0.93 |
| 2026-07-11 | 1.16 | 1.37 |
| 2026-07-13 | 1.00 | 0.89 |
| 2026-07-15 | 1.00 | 0.93 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.22 | 1.32 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 0.95 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.03 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.44 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.04 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-04 | 1.03 | 1.05 |
| 2026-08-06 | 1.03 | 1.00 |
| 2026-08-08 | 1.31 | 1.38 |
| 2026-08-10 | 1.23 | 1.06 |
| 2026-08-12 | 1.22 | 1.07 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.17 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 0.93 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.35 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 0.92 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.00 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | ¥17,846 | 0.93 | 弱い | 06月06日 |
| 2026年7月 | ¥19,928 | 0.94 | 弱い | 07月18日 |
| 2026年8月 | ¥20,227 | 0.93 | 弱い | 08月01日 |
エリア全体で
自施設の
福岡での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市 | ¥19,330 | 86.5% | ¥13,474〜¥39,007 | 233 |
| 福岡市 | ¥22,417 | 83.2% | ¥15,931〜¥40,627 | 123 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 糸島・前原 | ¥17,690 | 71.0% | ¥12,673〜¥32,259 | 15 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 柳川・八女・筑後 | ¥10,777 | 67.7% | ¥9,410〜¥13,166 | 43 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 北九州市 | ¥12,109 | 74.3% | ¥9,792〜¥19,605 | 55 |
| 苅田・ | ¥10,721 | 61.9% | ¥8,385〜¥15,567 | 18 |
| 飯塚・田川 | ¥8,891 | 63.0% | ¥7,355〜¥12,591 | 10 |