福岡の
全国と
| 日付 | 全国 | 福岡 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.00 | 0.91 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.21 | 1.30 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 0.93 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.41 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.02 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-04 | 1.02 | 1.01 |
| 2026-08-06 | 1.02 | 1.00 |
| 2026-08-08 | 1.30 | 1.36 |
| 2026-08-10 | 1.21 | 1.05 |
| 2026-08-12 | 1.21 | 1.03 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.14 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 0.91 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 0.98 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 0.98 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.31 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 0.90 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 0.96 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-30 | 1.00 | 0.84 |
| 2026-09-01 | 1.00 | 0.86 |
| 2026-09-03 | 1.00 | 0.92 |
| 2026-09-05 | 1.14 | 1.21 |
| 2026-09-07 | 1.00 | 0.86 |
| 2026-09-09 | 1.00 | 0.96 |
| 2026-09-11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-13 | 1.00 | 0.88 |
| 2026-09-15 | 1.00 | 0.94 |
| 2026-09-17 | 1.00 | 0.90 |
| 2026-09-19 | 1.36 | 1.43 |
| 2026-09-21 | 1.34 | 1.39 |
| 2026-09-23 | 1.00 | 0.83 |
| 2026-09-25 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-27 | 1.00 | 0.88 |
| 2026-09-29 | 1.00 | 0.94 |
| 2026-10-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-03 | 1.19 | 1.43 |
| 2026-10-05 | 1.00 | 0.99 |
| 2026-10-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-09 | 1.00 | 1.08 |
| 2026-10-11 | 1.23 | 1.25 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | ¥13,073 | 0.96 | 平年並み | 08月01日 |
| 2026年9月 | ¥13,452 | 0.95 | 平年並み | 09月20日 |
| 2026年10月 | ¥15,295 | 1.04 | 平年並み | 10月10日 |
月では
高い日は
自施設の
福岡での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市 | ¥21,243 | 86.3% | ¥13,520〜¥41,165 | 258 |
| 福岡市 | ¥23,885 | 84.3% | ¥15,670〜¥43,642 | 139 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 糸島・前原 | ¥17,402 | 77.4% | ¥12,673〜¥35,791 | 18 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 柳川・八女・筑後 | ¥11,261 | 70.2% | ¥9,550〜¥16,443 | 44 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 北九州市 | ¥12,983 | 78.9% | ¥10,265〜¥20,944 | 55 |
| 苅田・ | ¥11,299 | 67.2% | ¥8,322〜¥16,281 | 18 |
| 飯塚・田川 | ¥9,706 | 66.5% | ¥8,219〜¥15,961 | 11 |
無料で