需要の強さ(直近90日)
全国と福島の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない福島固有の需要が効いています。
全国福島
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 福島 |
|---|
| 2026-06-01(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-03(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-05(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-07(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-09(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-11(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-13(土) | 1.13 | 1.11 |
|---|
| 2026-06-15(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-17(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-19(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-21(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-23(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-25(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-27(土) | 1.13 | 1.11 |
|---|
| 2026-06-29(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-01(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-03(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-05(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-07(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-09(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-11(土) | 1.16 | 1.11 |
|---|
| 2026-07-13(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.22 | 1.13 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.15 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.03 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.03 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.31 | 1.29 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.23 | 1.25 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.22 | 1.23 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.25 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.15 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年6月 | ¥11,253 | 1.01 | 平年並み | 06月27日(土) |
| 2026年7月 | ¥11,837 | 1.01 | 平年並み | 07月11日(土) |
| 2026年8月 | ¥12,377 | 1.02 | 平年並み | 08月22日(土) |
単価が高かった日トップ5(直近90日)
エリア全体で単価が上がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしが見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が福島の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
福島での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
猪苗代・表磐梯 ADR¥29,771 OCC51.1% 施設34件 いわき・湯本 ADR¥29,353 OCC71.0% 施設26件 棚倉・東白川 ADR¥27,110 OCC55.0% 施設11件 柳津・西会津 ADR¥26,684 OCC44.5% 施設11件 会津若松・東山・芦ノ牧 ADR¥23,817 OCC81.7% 施設33件 裏磐梯・五色沼・磐梯高原 ADR¥23,362 OCC63.9% 施設37件 二本松・岳・大玉 ADR¥17,147 OCC68.2% 施設15件 会津高原・湯野上・南会津 ADR¥14,916 OCC65.9% 施設19件 喜多方・熱塩・山都 ADR¥14,315 OCC70.2% 施設8件 白河・羽鳥湖 ADR¥13,535 OCC76.8% 施設26件 双葉 ADR¥12,414 OCC47.0% 施設15件 郡山・磐梯熱海・須賀川 ADR¥12,064 OCC79.3% 施設60件 福島・二本松
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 福島・飯坂・土湯・高湯 | ¥11,816 | 72.4% | ¥9,293〜¥23,581 | 65 |
| 二本松・岳・大玉 | ¥17,147 | 68.2% | ¥11,242〜¥25,572 | 15 |
相馬
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 相馬 | ¥10,480 | 54.3% | ¥7,936〜¥16,894 | 14 |
| 南相馬・原町 | ¥9,769 | 43.8% | ¥6,454〜¥12,211 | 9 |
裏磐梯・磐梯高原
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 裏磐梯・五色沼・磐梯高原 | ¥23,362 | 63.9% | ¥15,381〜¥49,726 | 37 |
猪苗代・表磐梯
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 猪苗代・表磐梯 | ¥29,771 | 51.1% | ¥21,200〜¥49,684 | 34 |
会津
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 喜多方・熱塩・山都 | ¥14,315 | 70.2% | ¥11,991〜¥16,952 | 8 |
| 柳津・西会津 | ¥26,684 | 44.5% | ¥11,350〜¥45,650 | 11 |
| 会津若松・東山・芦ノ牧 | ¥23,817 | 81.7% | ¥14,415〜¥61,246 | 33 |
白河
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 白河・羽鳥湖 | ¥13,535 | 76.8% | ¥8,951〜¥47,441 | 26 |
| 棚倉・東白川 | ¥27,110 | 55.0% | ¥13,264〜¥33,542 | 11 |
いわき・双葉
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 双葉 | ¥12,414 | 47.0% | ¥8,850〜¥21,748 | 15 |
| いわき・平 | ¥8,565 | 61.4% | ¥7,333〜¥10,723 | 34 |
| いわき・湯本 | ¥29,353 | 71.0% | ¥12,153〜¥93,831 | 26 |
| いわき・小名浜 | ¥11,878 | 65.2% | ¥9,136〜¥18,196 | 12 |
福島の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。