岐阜の
全国と
| 日付 | 全国 | 岐阜 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.21 | 1.20 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.17 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-04 | 1.02 | 1.00 |
| 2026-08-06 | 1.02 | 1.00 |
| 2026-08-08 | 1.30 | 1.36 |
| 2026-08-10 | 1.21 | 1.31 |
| 2026-08-12 | 1.21 | 1.32 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.32 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.16 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-30 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-05 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-09-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-13 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-19 | 1.36 | 1.33 |
| 2026-09-21 | 1.34 | 1.36 |
| 2026-09-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-25 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-03 | 1.19 | 1.17 |
| 2026-10-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-09 | 1.00 | 1.03 |
| 2026-10-11 | 1.23 | 1.24 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | ¥17,393 | 1.01 | 平年並み | 08月08日 |
| 2026年9月 | ¥21,023 | 1.00 | 平年並み | 09月21日 |
| 2026年10月 | ¥26,948 | 1.00 | 平年並み | 10月10日 |
月では
高い日は
自施設の
岐阜での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 飛騨古川・荘川・清見 | ¥36,241 | 36.9% | ¥16,771〜¥64,737 | 17 |
| 飛騨高山・丹生川 | ¥23,201 | 74.7% | ¥14,323〜¥65,888 | 94 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 奥飛騨 | ¥51,231 | 78.5% | ¥39,160〜¥88,748 | 49 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 下呂・南飛騨 | ¥36,565 | 77.2% | ¥22,511〜¥72,575 | 50 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 郡上八幡・ | ¥31,810 | 38.4% | ¥16,438〜¥126,645 | 45 |
| 美濃・関 | ¥11,243 | 71.4% | ¥8,942〜¥18,430 | 10 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 恵那・中津川・瑞浪 | ¥15,398 | 74.1% | ¥11,269〜¥36,967 | 40 |
| 多治見・土岐・加茂・可児 | ¥11,451 | 70.9% | ¥8,816〜¥23,857 | 33 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 白川郷 | ¥40,339 | 61.7% | ¥34,893〜¥52,910 | 8 |
無料で