需要の強さ(直近90日)
全国と群馬の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない群馬固有の需要が効いています。
全国群馬
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 群馬 |
|---|
| 2026-06-01(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-03(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-05(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-07(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-09(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-11(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-13(土) | 1.13 | 1.11 |
|---|
| 2026-06-15(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-17(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-19(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-21(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-23(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-25(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-27(土) | 1.13 | 1.11 |
|---|
| 2026-06-29(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-01(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-03(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-05(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-07(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-09(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-11(土) | 1.16 | 1.12 |
|---|
| 2026-07-13(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.22 | 1.22 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.20 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.03 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.03 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.03 | 1.03 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.31 | 1.33 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.23 | 1.27 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.22 | 1.27 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.29 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.04 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.19 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年6月 | ¥28,530 | 0.98 | 平年並み | 06月06日(土) |
| 2026年7月 | ¥28,621 | 1.00 | 平年並み | 07月25日(土) |
| 2026年8月 | ¥34,102 | 1.01 | 平年並み | 08月08日(土) |
単価が高かった日トップ5(直近90日)
エリア全体で単価が上がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしが見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が群馬の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
群馬での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
草津・尻焼・花敷 ADR¥44,284 OCC72.6% 施設85件 水上・月夜野・猿ヶ京・法師 ADR¥33,512 OCC70.1% 施設55件 四万・吾妻・川原湯 ADR¥30,145 OCC66.5% 施設32件 万座・嬬恋・北軽井沢 ADR¥29,068 OCC56.4% 施設61件 渋川・伊香保 ADR¥26,740 OCC72.8% 施設48件 碓氷・磯部 ADR¥21,454 OCC78.1% 施設10件 赤城 ADR¥18,055 OCC65.1% 施設12件 尾瀬・片品 ADR¥17,726 OCC31.5% 施設29件 玉原・沼田・老神 ADR¥16,638 OCC73.5% 施設29件 藤岡・富岡 ADR¥14,291 OCC69.1% 施設16件 高崎・榛名 ADR¥11,962 OCC77.0% 施設34件 前橋 ADR¥10,349 OCC62.3% 施設29件 四万・吾妻・川原湯
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 四万・吾妻・川原湯 | ¥30,145 | 66.5% | ¥22,487〜¥45,408 | 32 |
草津・尻焼・花敷
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 草津・尻焼・花敷 | ¥44,284 | 72.6% | ¥31,061〜¥81,207 | 85 |
万座・嬬恋・北軽井沢
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 万座・嬬恋・北軽井沢 | ¥29,068 | 56.4% | ¥18,848〜¥54,274 | 61 |
水上・月夜野・猿ヶ京・法師
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 水上・月夜野・猿ヶ京・法師 | ¥33,512 | 70.1% | ¥22,270〜¥61,282 | 55 |
沼田・老神・尾瀬
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 玉原・沼田・老神 | ¥16,638 | 73.5% | ¥11,644〜¥27,750 | 29 |
| 尾瀬・片品 | ¥17,726 | 31.5% | ¥10,954〜¥29,126 | 29 |
赤城・桐生・渡良瀬
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 赤城 | ¥18,055 | 65.1% | ¥14,048〜¥36,840 | 12 |
| 桐生・渡良瀬・梨木 | ¥9,160 | 54.6% | ¥7,792〜¥13,136 | 11 |
渋川・伊香保
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 渋川・伊香保 | ¥26,740 | 72.8% | ¥15,695〜¥50,734 | 48 |
前橋・高崎・伊勢崎・太田・榛名
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 館林 | ¥9,776 | 66.7% | ¥7,932〜¥12,760 | 9 |
| 太田 | ¥9,639 | 75.2% | ¥8,681〜¥11,347 | 13 |
| 伊勢崎 | ¥8,075 | 71.8% | ¥6,815〜¥13,531 | 13 |
| 前橋 | ¥10,349 | 62.3% | ¥7,502〜¥22,833 | 29 |
| 高崎・榛名 | ¥11,962 | 77.0% | ¥8,816〜¥31,566 | 34 |
藤岡・碓氷・磯部・妙義
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 藤岡・富岡 | ¥14,291 | 69.1% | ¥10,640〜¥24,836 | 16 |
| 碓氷・磯部 | ¥21,454 | 78.1% | ¥11,116〜¥44,000 | 10 |
| 多野 | — | — | — | 0 |
群馬の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。