広島の
全国と
| 日付 | 全国 | 広島 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.21 | 1.25 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.27 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-04 | 1.02 | 1.11 |
| 2026-08-06 | 1.02 | 1.10 |
| 2026-08-08 | 1.30 | 1.43 |
| 2026-08-10 | 1.21 | 1.25 |
| 2026-08-12 | 1.21 | 1.28 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.41 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.05 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.06 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.27 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-30 | 1.00 | 0.99 |
| 2026-09-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-05 | 1.14 | 1.18 |
| 2026-09-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-11 | 1.00 | 1.03 |
| 2026-09-13 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-19 | 1.36 | 1.59 |
| 2026-09-21 | 1.34 | 1.57 |
| 2026-09-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-25 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-03 | 1.19 | 1.25 |
| 2026-10-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-09 | 1.00 | 1.08 |
| 2026-10-11 | 1.23 | 1.35 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | ¥16,215 | 1.04 | 平年並み | 08月08日 |
| 2026年9月 | ¥16,323 | 1.02 | 平年並み | 09月20日 |
| 2026年10月 | ¥17,493 | 1.04 | 平年並み | 10月10日 |
月では
高い日は
自施設の
広島での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 福山・尾道・しまな | ¥13,600 | 74.9% | ¥9,054〜¥29,095 | 85 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 庄原・帝釈峡・神石高原 | ¥19,863 | 54.9% | ¥15,127〜¥29,024 | 9 |
| 三次 | ¥8,917 | 69.6% | ¥7,165〜¥11,274 | 10 |
| 芸北 | ¥14,821 | 44.8% | ¥11,888〜¥22,206 | 11 |
無料で