兵庫の
全国と
| 日付 | 全国 | 兵庫 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.00 | 0.97 |
| 2026-06-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-13 | 1.13 | 1.13 |
| 2026-06-15 | 1.00 | 0.97 |
| 2026-06-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-19 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-25 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-27 | 1.13 | 1.12 |
| 2026-06-29 | 1.00 | 0.97 |
| 2026-07-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-11 | 1.16 | 1.16 |
| 2026-07-13 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.22 | 1.24 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.20 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-04 | 1.03 | 1.04 |
| 2026-08-06 | 1.03 | 1.05 |
| 2026-08-08 | 1.31 | 1.33 |
| 2026-08-10 | 1.23 | 1.28 |
| 2026-08-12 | 1.22 | 1.29 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.33 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 1.02 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.19 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.00 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | ¥47,962 | 0.96 | 平年並み | 06月13日 |
| 2026年7月 | ¥47,883 | 0.99 | 平年並み | 07月19日 |
| 2026年8月 | ¥62,432 | 1.02 | 平年並み | 08月11日 |
エリア全体で
自施設の
兵庫での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 有馬 | ¥52,539 | 76.4% | ¥33,239〜¥97,543 | 40 |
| 六甲・北神 | ¥41,734 | 56.3% | ¥35,535〜¥55,048 | 8 |
| 六甲アイランド | ¥21,716 | 67.9% | ¥17,970〜¥31,847 | 5 |
| 北野・新神戸 | ¥17,506 | 74.9% | ¥11,694〜¥42,103 | 11 |
| 三宮・ポートアイランド | ¥16,792 | 84.9% | ¥10,848〜¥32,608 | 34 |
| 元町・メリケンパーク | ¥23,083 | 82.2% | ¥15,319〜¥49,733 | 12 |
| ハーバーランド・神戸・ | ¥12,501 | 81.0% | ¥7,879〜¥28,785 | 16 |
| 須磨・舞子・明石 | ¥17,704 | 82.4% | ¥11,359〜¥33,663 | 23 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 尼崎・西宮・宝塚・武田尾 | ¥16,269 | 75.8% | ¥10,936〜¥27,072 | 25 |
| 三田・篠山 | ¥14,735 | 63.9% | ¥11,528〜¥24,357 | 32 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 姫路・加古川 | ¥10,863 | 75.0% | ¥8,672〜¥21,413 | 49 |
| 赤穂・相生・たつの | ¥24,927 | 70.9% | ¥8,896〜¥229,488 | 30 |
| 三木・西脇・宍粟・佐用・兵庫中部 | ¥15,547 | 65.5% | ¥10,123〜¥33,021 | 39 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| ハチ北高原・ | ¥17,284 | 2.4% | ¥16,016〜¥19,087 | 8 |
| 神鍋・江原 | ¥14,521 | 31.7% | ¥4,800〜¥28,646 | 17 |
| ハチ高原・養父・和田山 | ¥9,545 | 55.0% | ¥7,077〜¥13,909 | 26 |