兵庫の
全国と
| 日付 | 全国 | 兵庫 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.21 | 1.21 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.17 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-04 | 1.02 | 1.03 |
| 2026-08-06 | 1.02 | 1.04 |
| 2026-08-08 | 1.30 | 1.30 |
| 2026-08-10 | 1.21 | 1.25 |
| 2026-08-12 | 1.21 | 1.25 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.29 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.17 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-30 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-05 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-09-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-13 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-19 | 1.36 | 1.35 |
| 2026-09-21 | 1.34 | 1.33 |
| 2026-09-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-25 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-03 | 1.19 | 1.14 |
| 2026-10-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-11 | 1.23 | 1.17 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | ¥21,264 | 1.01 | 平年並み | 08月08日 |
| 2026年9月 | ¥20,310 | 1.00 | 平年並み | 09月19日 |
| 2026年10月 | ¥21,078 | 0.99 | 平年並み | 10月03日 |
月では
高い日は
自施設の
兵庫での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 有馬 | ¥57,891 | 75.6% | ¥35,952〜¥97,543 | 44 |
| 六甲・北神 | ¥40,437 | 52.5% | ¥15,469〜¥64,433 | 8 |
| 六甲アイランド | ¥22,255 | 70.8% | ¥18,217〜¥37,076 | 5 |
| 北野・新神戸 | ¥18,591 | 75.9% | ¥12,200〜¥42,103 | 12 |
| 三宮・ポートアイランド | ¥17,527 | 86.6% | ¥11,068〜¥34,241 | 34 |
| 元町・メリケンパーク | ¥24,758 | 85.0% | ¥15,327〜¥57,939 | 12 |
| ハーバーランド・神戸・ | ¥13,097 | 81.8% | ¥7,945〜¥29,159 | 16 |
| 須磨・舞子・明石 | ¥18,675 | 81.2% | ¥11,949〜¥35,744 | 23 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 尼崎・西宮・宝塚・武田尾 | ¥17,252 | 76.1% | ¥12,072〜¥28,418 | 25 |
| 三田・篠山 | ¥14,926 | 62.3% | ¥10,880〜¥24,357 | 36 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 姫路・加古川 | ¥11,333 | 76.7% | ¥8,718〜¥26,245 | 50 |
| 赤穂・相生・たつの | ¥28,596 | 72.1% | ¥8,896〜¥229,488 | 30 |
| 三木・西脇・宍粟・佐用・兵庫中部 | ¥17,561 | 68.4% | ¥12,292〜¥65,796 | 40 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| ハチ北高原・ | ¥18,401 | 10.8% | ¥14,667〜¥28,000 | 11 |
| 神鍋・江原 | ¥16,985 | 30.7% | ¥5,969〜¥40,100 | 22 |
| ハチ高原・養父・和田山 | ¥9,950 | 55.2% | ¥7,323〜¥13,909 | 28 |
無料で