香川の
全国と
| 日付 | 全国 | 香川 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.04 |
| 2026-07-19 | 1.21 | 1.30 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.04 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.21 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.01 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.03 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.08 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.08 |
| 2026-08-04 | 1.02 | 1.10 |
| 2026-08-06 | 1.02 | 1.10 |
| 2026-08-08 | 1.30 | 1.50 |
| 2026-08-10 | 1.21 | 1.43 |
| 2026-08-12 | 1.21 | 1.46 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.43 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 1.07 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.07 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.11 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.46 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 1.05 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 1.04 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.08 |
| 2026-08-30 | 1.00 | 1.05 |
| 2026-09-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-05 | 1.14 | 1.17 |
| 2026-09-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-13 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-19 | 1.36 | 1.50 |
| 2026-09-21 | 1.34 | 1.52 |
| 2026-09-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-25 | 1.00 | 1.03 |
| 2026-09-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-03 | 1.19 | 1.17 |
| 2026-10-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-11 | 1.23 | 1.27 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | ¥22,624 | 1.11 | 強い | 08月08日 |
| 2026年9月 | ¥18,088 | 1.02 | 平年並み | 09月20日 |
| 2026年10月 | ¥15,164 | 1.00 | 平年並み | 10月10日 |
月では
高い日は
自施設の
香川での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 小豆島 | ¥36,532 | 67.6% | ¥23,944〜¥86,964 | 31 |
無料で