鹿児島の
全国と
| 日付 | 全国 | 鹿児島 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-13 | 1.13 | 1.03 |
| 2026-06-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-19 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-25 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-27 | 1.13 | 1.04 |
| 2026-06-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-11 | 1.16 | 1.09 |
| 2026-07-13 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.22 | 1.13 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.12 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-04 | 1.03 | 1.00 |
| 2026-08-06 | 1.03 | 1.00 |
| 2026-08-08 | 1.31 | 1.15 |
| 2026-08-10 | 1.23 | 1.11 |
| 2026-08-12 | 1.22 | 1.12 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.16 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.14 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.00 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | ¥9,761 | 0.94 | 弱い | 06月27日 |
| 2026年7月 | ¥9,909 | 0.94 | 弱い | 07月18日 |
| 2026年8月 | ¥10,741 | 0.94 | 弱い | 08月29日 |
エリア全体で
自施設の
鹿児島での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島・桜島 | ¥10,128 | 62.7% | ¥8,369〜¥21,863 | 97 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 伊集院・東市来・吹上浜 | — | — | — | 0 |
| 指宿 | ¥30,189 | 60.7% | ¥16,821〜¥48,210 | 26 |
| 知覧・ | ¥8,085 | 62.6% | ¥7,177〜¥9,430 | 12 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 垂水・ | ¥8,237 | 59.1% | ¥7,237〜¥10,590 | 44 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 霧島 | ¥23,266 | 66.2% | ¥18,399〜¥43,908 | 79 |