需要の強さ(直近90日)
全国と神奈川の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない神奈川固有の需要が効いています。
全国神奈川
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 神奈川 |
|---|
| 2026-06-01(月) | 1.00 | 0.95 |
|---|
| 2026-06-03(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-05(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-07(日) | 1.00 | 0.96 |
|---|
| 2026-06-09(火) | 1.00 | 0.96 |
|---|
| 2026-06-11(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-13(土) | 1.13 | 1.22 |
|---|
| 2026-06-15(月) | 1.00 | 0.95 |
|---|
| 2026-06-17(水) | 1.00 | 0.99 |
|---|
| 2026-06-19(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-21(日) | 1.00 | 0.97 |
|---|
| 2026-06-23(火) | 1.00 | 0.96 |
|---|
| 2026-06-25(木) | 1.00 | 0.98 |
|---|
| 2026-06-27(土) | 1.13 | 1.18 |
|---|
| 2026-06-29(月) | 1.00 | 0.94 |
|---|
| 2026-07-01(水) | 1.00 | 0.98 |
|---|
| 2026-07-03(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-05(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-07(火) | 1.00 | 0.99 |
|---|
| 2026-07-09(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-11(土) | 1.16 | 1.22 |
|---|
| 2026-07-13(月) | 1.00 | 0.95 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.22 | 1.30 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.21 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.03 | 1.02 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.03 | 1.02 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.31 | 1.32 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.23 | 1.24 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.22 | 1.20 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.20 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.23 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年6月 | ¥15,151 | 0.95 | 平年並み | 06月13日(土) |
| 2026年7月 | ¥15,491 | 0.94 | 弱い | 07月04日(土) |
| 2026年8月 | ¥14,674 | 0.90 | 弱い | 08月08日(土) |
単価が高かった日トップ5(直近90日)
エリア全体で単価が上がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしが見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が神奈川の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
神奈川での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
箱根 ADR¥55,438 OCC74.3% 施設171件 三浦 ADR¥44,318 OCC68.7% 施設10件 湯河原・真鶴 ADR¥35,481 OCC58.7% 施設79件 小田原 ADR¥29,459 OCC80.4% 施設19件 鎌倉 ADR¥23,915 OCC82.6% 施設34件 逗子 ADR¥21,668 OCC44.6% 施設7件 横須賀 ADR¥21,402 OCC59.7% 施設17件 横浜・ベイエリア ADR¥19,851 OCC78.9% 施設95件 平塚・大磯 ADR¥18,990 OCC73.1% 施設9件 新横浜・青葉 ADR¥15,614 OCC79.5% 施設24件 川崎 ADR¥15,115 OCC76.9% 施設51件 藤沢・茅ヶ崎 ADR¥12,113 OCC77.3% 施設31件 川崎
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 川崎 | ¥15,115 | 76.9% | ¥12,461〜¥29,586 | 51 |
横浜
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 横浜・ベイエリア | ¥19,851 | 78.9% | ¥14,726〜¥40,559 | 95 |
| 戸塚・港南 | — | — | — | 0 |
| 新横浜・青葉 | ¥15,614 | 79.5% | ¥10,050〜¥37,146 | 24 |
横須賀・三浦
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 横須賀 | ¥21,402 | 59.7% | ¥15,481〜¥32,952 | 17 |
| 三浦 | ¥44,318 | 68.7% | ¥26,375〜¥59,581 | 10 |
湘南・鎌倉
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 逗子 | ¥21,668 | 44.6% | ¥12,467〜¥41,000 | 7 |
| 鎌倉 | ¥23,915 | 82.6% | ¥17,572〜¥51,315 | 34 |
| 藤沢・茅ヶ崎 | ¥12,113 | 77.3% | ¥9,226〜¥19,355 | 31 |
| 平塚・大磯 | ¥18,990 | 73.1% | ¥11,197〜¥53,189 | 9 |
厚木・海老名
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 海老名・大和 | ¥10,224 | 77.8% | ¥9,244〜¥12,623 | 7 |
| 厚木・伊勢原 | ¥9,889 | 74.1% | ¥8,041〜¥15,381 | 25 |
相模原
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 相模原 | ¥10,091 | 76.1% | ¥8,195〜¥18,638 | 21 |
箱根
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 箱根 | ¥55,438 | 74.3% | ¥45,546〜¥96,454 | 171 |
湯河原・真鶴・小田原
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 小田原 | ¥29,459 | 80.4% | ¥10,910〜¥63,194 | 19 |
| 湯河原・真鶴 | ¥35,481 | 58.7% | ¥24,497〜¥59,057 | 79 |
足柄
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 秦野 | — | — | — | 0 |
| 南足柄・上郡 | — | — | — | 0 |
| 丹沢 | — | — | — | 0 |
神奈川の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。