需要の強さ(直近90日)
全国と三重の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない三重固有の需要が効いています。
全国三重
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 三重 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.21 | 1.30 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.27 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.02 | 1.02 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.02 | 1.04 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.30 | 1.49 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.21 | 1.35 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.21 | 1.36 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.38 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.05 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.03 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.32 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-30(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-01(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-03(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-05(土) | 1.14 | 1.17 |
|---|
| 2026-09-07(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-09(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-11(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-13(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-15(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-17(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-19(土) | 1.36 | 1.52 |
|---|
| 2026-09-21(月) | 1.34 | 1.55 |
|---|
| 2026-09-23(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-25(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-27(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-29(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-01(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-03(土) | 1.19 | 1.22 |
|---|
| 2026-10-05(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-07(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-09(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-11(日) | 1.23 | 1.28 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年8月 | ¥13,628 | 1.04 | 平年並み | 08月22日(土) |
| 2026年9月 | ¥22,798 | 1.02 | 平年並み | 09月19日(土) |
| 2026年10月 | ¥24,406 | 1.01 | 平年並み | 10月10日(土) |
三重のホテルが高い時期・安い時期(直近90日)
月では2026年10月が ¥24,406 でもっとも高く、2026年8月が ¥13,628 でもっとも安く出ていました。曜日では土曜が ¥26,251、木曜が ¥14,804 で、 1 泊あたり ¥11,447 の開きがあります。月をまたいだ差より曜日と連休の差のほうが大きいのは全国と同じで、その形は繁忙期・閑散期で確かめられます。
高い日はエリア全体で単価が上がった日、安い日は下がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしと下げすぎの両方が見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が三重の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
三重での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
南鳥羽 ADR¥51,366 OCC60.3% 施設48件 志摩(浜島・阿児・磯部) ADR¥42,531 OCC70.6% 施設59件 鳥羽 ADR¥40,507 OCC78.4% 施設38件 紀北 ADR¥35,777 OCC44.8% 施設12件 志摩(志摩・大王) ADR¥28,173 OCC39.8% 施設14件 南伊勢 ADR¥27,399 OCC6.5% 施設8件 伊勢・二見 ADR¥24,048 OCC76.7% 施設57件 奥伊勢 ADR¥23,419 OCC13.0% 施設9件 尾鷲・熊野 ADR¥21,247 OCC60.4% 施設22件 桑名・長島・四日市・湯の山 ADR¥13,677 OCC77.0% 施設64件 津 ADR¥11,115 OCC79.7% 施設17件 鈴鹿・亀山 ADR¥10,985 OCC63.8% 施設26件 桑名・長島・四日市・湯の山・鈴鹿
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 桑名・長島・四日市・湯の山 | ¥13,677 | 77.0% | ¥9,857〜¥29,852 | 64 |
| 鈴鹿・亀山 | ¥10,985 | 63.8% | ¥8,148〜¥27,382 | 26 |
伊賀・上野・名張
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 上野 | ¥10,281 | 67.6% | ¥8,396〜¥15,455 | 8 |
| 阿山・伊賀 | — | — | — | 0 |
| 名張・赤目四十八滝・青山 | ¥9,207 | 62.3% | ¥7,178〜¥17,184 | 7 |
津・久居・美杉・松阪
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 津 | ¥11,115 | 79.7% | ¥8,322〜¥30,105 | 17 |
| 久居・榊原 | ¥10,576 | 65.1% | ¥8,107〜¥16,246 | 10 |
| 白山・美杉 | — | — | — | 0 |
| 松阪 | ¥9,859 | 78.4% | ¥7,868〜¥17,695 | 18 |
伊勢・二見
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 伊勢・二見 | ¥24,048 | 76.7% | ¥15,785〜¥60,444 | 57 |
鳥羽
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 鳥羽 | ¥40,507 | 78.4% | ¥29,662〜¥79,216 | 38 |
南鳥羽
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 南鳥羽 | ¥51,366 | 60.3% | ¥39,527〜¥100,910 | 48 |
志摩
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 志摩(浜島・阿児・磯部) | ¥42,531 | 70.6% | ¥25,485〜¥86,678 | 59 |
| 南伊勢 | ¥27,399 | 6.5% | ¥11,000〜¥38,400 | 8 |
| 志摩(志摩・大王) | ¥28,173 | 39.8% | ¥18,474〜¥47,700 | 14 |
奥伊勢
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 奥伊勢 | ¥23,419 | 13.0% | ¥18,450〜¥46,650 | 9 |
東紀州
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 紀北 | ¥35,777 | 44.8% | ¥28,898〜¥47,776 | 12 |
| 尾鷲・熊野 | ¥21,247 | 60.4% | ¥9,716〜¥49,763 | 22 |
三重の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。