宮崎の
全国と
| 日付 | 全国 | 宮崎 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.21 | 1.10 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.06 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-04 | 1.02 | 1.00 |
| 2026-08-06 | 1.02 | 1.00 |
| 2026-08-08 | 1.30 | 1.09 |
| 2026-08-10 | 1.21 | 1.05 |
| 2026-08-12 | 1.21 | 1.04 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.06 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.10 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-30 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-05 | 1.14 | 1.05 |
| 2026-09-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-13 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-19 | 1.36 | 1.16 |
| 2026-09-21 | 1.34 | 1.18 |
| 2026-09-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-25 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-03 | 1.19 | 1.04 |
| 2026-10-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-11 | 1.23 | 1.09 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | ¥10,358 | 0.95 | 平年並み | 08月01日 |
| 2026年9月 | ¥10,837 | 0.98 | 平年並み | 09月05日 |
| 2026年10月 | ¥10,678 | 0.97 | 平年並み | 10月11日 |
月では
高い日は
自施設の
宮崎での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 西都 | ¥8,685 | 61.1% | ¥7,365〜¥22,571 | 14 |
| 宮崎・ | ¥18,446 | 71.4% | ¥10,942〜¥50,210 | 78 |
| 日南海岸 | ¥16,159 | 54.3% | ¥8,668〜¥30,481 | 35 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| えびの | ¥10,272 | 64.2% | ¥8,947〜¥18,980 | 48 |
無料で