新潟の
全国と
| 日付 | 全国 | 新潟 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.21 | 1.20 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.24 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.50 |
| 2026-08-04 | 1.02 | 1.07 |
| 2026-08-06 | 1.02 | 1.05 |
| 2026-08-08 | 1.30 | 1.34 |
| 2026-08-10 | 1.21 | 1.30 |
| 2026-08-12 | 1.21 | 1.32 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.35 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.17 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-30 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-05 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-09-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-13 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-19 | 1.36 | 1.33 |
| 2026-09-21 | 1.34 | 1.33 |
| 2026-09-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-25 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-03 | 1.19 | 1.14 |
| 2026-10-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-11 | 1.23 | 1.21 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | ¥20,776 | 1.06 | 強い | 08月02日 |
| 2026年9月 | ¥18,980 | 1.00 | 平年並み | 09月19日 |
| 2026年10月 | ¥21,836 | 0.99 | 平年並み | 10月10日 |
月では
高い日は
自施設の
新潟での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟駅周辺 | ¥13,372 | 81.8% | ¥7,555〜¥44,481 | 55 |
| 月岡・阿賀野川・五頭・麒麟山 | ¥26,889 | 74.4% | ¥13,565〜¥61,418 | 39 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 燕・三条・岩室・弥彦 | ¥11,864 | 77.8% | ¥7,844〜¥34,486 | 33 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 長岡・寺泊 | ¥12,379 | 73.5% | ¥9,512〜¥24,582 | 36 |
| 柏崎 | ¥11,706 | 75.0% | ¥9,031〜¥33,486 | 13 |
| 魚沼 | ¥17,152 | 66.6% | ¥9,063〜¥34,261 | 12 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 十日町・津南・松之山 | ¥40,668 | 66.2% | ¥24,983〜¥62,636 | 24 |
| 南魚沼 | ¥26,452 | 50.0% | ¥14,465〜¥48,684 | 34 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 佐渡 | ¥31,075 | 78.9% | ¥16,078〜¥54,441 | 32 |
無料で