大分の
全国と
| 日付 | 全国 | 大分 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.00 | 0.94 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.21 | 1.15 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 0.99 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 0.99 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.11 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 0.97 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 0.97 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-04 | 1.02 | 1.00 |
| 2026-08-06 | 1.02 | 1.00 |
| 2026-08-08 | 1.30 | 1.19 |
| 2026-08-10 | 1.21 | 1.14 |
| 2026-08-12 | 1.21 | 1.17 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.20 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.08 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 0.96 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 0.97 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 0.99 |
| 2026-08-30 | 1.00 | 0.95 |
| 2026-09-01 | 1.00 | 0.95 |
| 2026-09-03 | 1.00 | 0.98 |
| 2026-09-05 | 1.14 | 1.10 |
| 2026-09-07 | 1.00 | 0.96 |
| 2026-09-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-13 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-19 | 1.36 | 1.32 |
| 2026-09-21 | 1.34 | 1.36 |
| 2026-09-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-25 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-03 | 1.19 | 1.16 |
| 2026-10-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-11 | 1.23 | 1.21 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | ¥16,137 | 0.97 | 平年並み | 08月20日 |
| 2026年9月 | ¥16,913 | 0.99 | 平年並み | 09月19日 |
| 2026年10月 | ¥19,390 | 0.99 | 平年並み | 10月11日 |
月では
高い日は
自施設の
大分での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 別府 | ¥26,719 | 68.9% | ¥18,739〜¥49,534 | 175 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 湯布院・湯平 | ¥40,681 | 59.1% | ¥29,925〜¥61,062 | 159 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 日田・天ヶ瀬 | ¥16,940 | 60.7% | ¥12,909〜¥38,865 | 33 |
無料で