大分の
全国と
| 日付 | 全国 | 大分 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.00 | 0.96 |
| 2026-06-03 | 1.00 | 0.97 |
| 2026-06-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-07 | 1.00 | 0.99 |
| 2026-06-09 | 1.00 | 0.97 |
| 2026-06-11 | 1.00 | 0.99 |
| 2026-06-13 | 1.13 | 1.10 |
| 2026-06-15 | 1.00 | 0.97 |
| 2026-06-17 | 1.00 | 0.99 |
| 2026-06-19 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-06-21 | 1.00 | 0.99 |
| 2026-06-23 | 1.00 | 0.99 |
| 2026-06-25 | 1.00 | 0.97 |
| 2026-06-27 | 1.13 | 1.09 |
| 2026-06-29 | 1.00 | 0.96 |
| 2026-07-01 | 1.00 | 0.99 |
| 2026-07-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-11 | 1.16 | 1.08 |
| 2026-07-13 | 1.00 | 0.99 |
| 2026-07-15 | 1.00 | 0.97 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.22 | 1.17 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.12 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-04 | 1.03 | 1.00 |
| 2026-08-06 | 1.03 | 1.00 |
| 2026-08-08 | 1.31 | 1.20 |
| 2026-08-10 | 1.23 | 1.16 |
| 2026-08-12 | 1.22 | 1.18 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.23 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.10 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.00 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | ¥9,093 | 0.98 | 平年並み | 06月27日 |
| 2026年7月 | ¥9,437 | 0.98 | 平年並み | 07月18日 |
| 2026年8月 | ¥11,110 | 0.97 | 平年並み | 08月20日 |
エリア全体で
自施設の
大分での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 別府 | ¥23,623 | 66.5% | ¥16,790〜¥38,609 | 181 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 湯布院・湯平 | ¥36,081 | 60.4% | ¥25,772〜¥51,788 | 150 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 日田・天ヶ瀬 | ¥15,461 | 58.4% | ¥10,705〜¥38,865 | 31 |