需要の強さ(直近90日)
全国と埼玉の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない埼玉固有の需要が効いています。
全国埼玉
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 埼玉 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.21 | 1.17 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.19 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.02 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.02 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.30 | 1.29 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.21 | 1.12 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.21 | 1.08 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.13 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.16 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-30(日) | 1.00 | 0.99 |
|---|
| 2026-09-01(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-03(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-05(土) | 1.14 | 1.18 |
|---|
| 2026-09-07(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-09(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-11(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-13(日) | 1.00 | 0.97 |
|---|
| 2026-09-15(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-17(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-19(土) | 1.36 | 1.31 |
|---|
| 2026-09-21(月) | 1.34 | 1.25 |
|---|
| 2026-09-23(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-25(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-27(日) | 1.00 | 0.97 |
|---|
| 2026-09-29(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-01(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-03(土) | 1.19 | 1.18 |
|---|
| 2026-10-05(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-07(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-09(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-11(日) | 1.23 | 1.20 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年8月 | ¥11,284 | 0.97 | 平年並み | 08月08日(土) |
| 2026年9月 | ¥11,313 | 0.99 | 平年並み | 09月20日(日) |
| 2026年10月 | ¥11,961 | 0.99 | 平年並み | 10月10日(土) |
埼玉のホテルが高い時期・安い時期(直近90日)
月では2026年10月が ¥11,961 でもっとも高く、2026年8月が ¥11,284 でもっとも安く出ていました。曜日では土曜が ¥13,664、金曜が ¥10,693 で、 1 泊あたり ¥2,971 の開きがあります。月をまたいだ差より曜日と連休の差のほうが大きいのは全国と同じで、その形は繁忙期・閑散期で確かめられます。
高い日はエリア全体で単価が上がった日、安い日は下がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしと下げすぎの両方が見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が埼玉の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
埼玉での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
長瀞 ADR¥29,533 OCC63.1% 施設13件 飯能 ADR¥26,457 OCC61.1% 施設12件 秩父 ADR¥17,968 OCC72.0% 施設46件 川越・所沢 ADR¥12,929 OCC78.3% 施設26件 さいたま ADR¥12,605 OCC71.2% 施設32件 東松山・森林公園・小川町 ADR¥12,523 OCC67.6% 施設9件 行田 ADR¥11,167 OCC64.7% 施設6件 越谷 ADR¥10,775 OCC75.3% 施設10件 久喜 ADR¥10,368 OCC80.5% 施設9件 本庄 ADR¥10,169 OCC73.0% 施設9件 川口・戸田 ADR¥10,140 OCC76.4% 施設22件 草加 ADR¥9,881 OCC73.5% 施設7件 川越・さいたま
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 川越・所沢 | ¥12,929 | 78.3% | ¥10,192〜¥26,285 | 26 |
| さいたま | ¥12,605 | 71.2% | ¥10,481〜¥24,098 | 32 |
| 上尾 | ¥9,705 | 67.7% | ¥7,921〜¥17,674 | 5 |
| 川口・戸田 | ¥10,140 | 76.4% | ¥8,882〜¥14,780 | 22 |
秩父・長瀞
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 秩父 | ¥17,968 | 72.0% | ¥13,318〜¥46,249 | 46 |
| 長瀞 | ¥29,533 | 63.1% | ¥16,933〜¥65,603 | 13 |
飯能
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 飯能 | ¥26,457 | 61.1% | ¥9,039〜¥57,710 | 12 |
| 東松山・森林公園・小川町 | ¥12,523 | 67.6% | ¥10,385〜¥16,333 | 9 |
久喜・行田
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 久喜 | ¥10,368 | 80.5% | ¥8,641〜¥12,885 | 9 |
| 行田 | ¥11,167 | 64.7% | ¥9,350〜¥14,652 | 6 |
本庄・熊谷
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 本庄 | ¥10,169 | 73.0% | ¥8,277〜¥15,656 | 9 |
| 熊谷・深谷 | ¥9,216 | 65.8% | ¥7,275〜¥25,560 | 25 |
越谷・草加
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 草加 | ¥9,881 | 73.5% | ¥8,965〜¥13,185 | 7 |
| 越谷 | ¥10,775 | 75.3% | ¥9,052〜¥19,636 | 10 |
埼玉の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。