滋賀の
全国と
| 日付 | 全国 | 滋賀 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.21 | 1.23 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-25 | 1.20 | 1.23 |
| 2026-07-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-07-29 | 1.00 | 1.02 |
| 2026-07-31 | 1.00 | 1.09 |
| 2026-08-02 | 1.00 | 1.08 |
| 2026-08-04 | 1.02 | 1.11 |
| 2026-08-06 | 1.02 | 1.12 |
| 2026-08-08 | 1.30 | 1.37 |
| 2026-08-10 | 1.21 | 1.41 |
| 2026-08-12 | 1.21 | 1.33 |
| 2026-08-14 | 1.25 | 1.37 |
| 2026-08-16 | 1.00 | 1.02 |
| 2026-08-18 | 1.00 | 1.04 |
| 2026-08-20 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-22 | 1.18 | 1.21 |
| 2026-08-24 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-26 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-28 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-08-30 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-03 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-05 | 1.14 | 1.15 |
| 2026-09-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-11 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-13 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-15 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-17 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-19 | 1.36 | 1.43 |
| 2026-09-21 | 1.34 | 1.41 |
| 2026-09-23 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-25 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-27 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-09-29 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-01 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-03 | 1.19 | 1.18 |
| 2026-10-05 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-07 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-09 | 1.00 | 1.00 |
| 2026-10-11 | 1.23 | 1.25 |
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | ¥18,185 | 1.05 | 強い | 08月02日 |
| 2026年9月 | ¥16,458 | 1.01 | 平年並み | 09月20日 |
| 2026年10月 | ¥17,026 | 1.00 | 平年並み | 10月10日 |
月では
高い日は
自施設の
滋賀での
直近 90 日の
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 大津 | ¥29,740 | 80.3% | ¥15,627〜¥62,505 | 22 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 甲賀・信楽 | ¥10,789 | 70.9% | ¥8,416〜¥16,852 | 22 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 高島 | ¥16,990 | 54.0% | ¥10,283〜¥31,308 | 38 |
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 雄琴・堅田 | ¥47,188 | 66.2% | ¥23,549〜¥61,104 | 18 |
無料で