需要の強さ(直近90日)
全国と和歌山の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない和歌山固有の需要が効いています。
全国和歌山
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 和歌山 |
|---|
| 2026-06-01(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-03(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-05(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-07(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-09(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-11(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-13(土) | 1.13 | 1.07 |
|---|
| 2026-06-15(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-17(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-19(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-21(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-23(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-25(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-27(土) | 1.13 | 1.06 |
|---|
| 2026-06-29(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-01(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-03(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-05(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-07(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-09(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-11(土) | 1.16 | 1.11 |
|---|
| 2026-07-13(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.22 | 1.30 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.03 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.25 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.05 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.07 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.03 | 1.05 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.03 | 1.08 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.31 | 1.43 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.23 | 1.45 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.22 | 1.44 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.40 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.09 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.02 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.20 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年6月 | ¥11,249 | 1.00 | 平年並み | 06月20日(土) |
| 2026年7月 | ¥13,293 | 1.03 | 平年並み | 07月18日(土) |
| 2026年8月 | ¥14,180 | 1.07 | 強い | 08月08日(土) |
単価が高かった日トップ5(直近90日)
エリア全体で単価が上がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしが見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が和歌山の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
和歌山での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
中辺路・大塔 ADR¥44,000 OCC29.4% 施設5件 那智勝浦・太地 ADR¥32,802 OCC71.8% 施設30件 龍神 ADR¥32,360 OCC48.1% 施設8件 白浜・南部・田辺 ADR¥27,361 OCC71.2% 施設109件 本宮 ADR¥23,965 OCC59.8% 施設12件 串本・すさみ ADR¥18,925 OCC64.7% 施設20件 高野山・橋本 ADR¥18,822 OCC70.4% 施設23件 有田 ADR¥15,878 OCC38.5% 施設12件 和歌山市・加太・和歌浦 ADR¥12,898 OCC68.2% 施設56件 御坊・日高 ADR¥10,334 OCC49.8% 施設21件 新宮 ADR¥9,770 OCC77.4% 施設14件 和歌山市・加太・和歌浦
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 和歌山市・加太・和歌浦 | ¥12,898 | 68.2% | ¥10,127〜¥28,645 | 56 |
高野山
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 高野山・橋本 | ¥18,822 | 70.4% | ¥12,952〜¥44,762 | 23 |
有田・御坊・日高
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 有田 | ¥15,878 | 38.5% | ¥13,144〜¥24,704 | 12 |
| 御坊・日高 | ¥10,334 | 49.8% | ¥7,898〜¥14,798 | 21 |
白浜・龍神
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 龍神 | ¥32,360 | 48.1% | ¥27,047〜¥43,959 | 8 |
| 白浜・南部・田辺 | ¥27,361 | 71.2% | ¥13,682〜¥79,969 | 109 |
本宮・新宮・中辺路
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 中辺路・大塔 | ¥44,000 | 29.4% | ¥44,000〜¥44,000 | 5 |
| 本宮 | ¥23,965 | 59.8% | ¥15,580〜¥36,234 | 12 |
| 新宮 | ¥9,770 | 77.4% | ¥8,225〜¥11,081 | 14 |
勝浦・串本・すさみ
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 串本・すさみ | ¥18,925 | 64.7% | ¥13,025〜¥41,598 | 20 |
| 那智勝浦・太地 | ¥32,802 | 71.8% | ¥15,889〜¥59,016 | 30 |
和歌山の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。