需要の強さ(直近90日)
全国と山形の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない山形固有の需要が効いています。
全国山形
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 山形 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.21 | 1.18 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.11 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.02 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.02 | 1.04 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.30 | 1.27 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.21 | 1.25 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.21 | 1.24 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.25 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.11 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-30(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-01(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-03(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-05(土) | 1.14 | 1.11 |
|---|
| 2026-09-07(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-09(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-11(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-13(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-15(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-17(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-19(土) | 1.36 | 1.31 |
|---|
| 2026-09-21(月) | 1.34 | 1.36 |
|---|
| 2026-09-23(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-25(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-27(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-09-29(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-01(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-03(土) | 1.19 | 1.15 |
|---|
| 2026-10-05(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-07(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-09(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-10-11(日) | 1.23 | 1.22 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年8月 | ¥20,364 | 1.00 | 平年並み | 08月08日(土) |
| 2026年9月 | ¥18,276 | 1.00 | 平年並み | 09月12日(土) |
| 2026年10月 | ¥20,869 | 0.99 | 平年並み | 10月10日(土) |
山形のホテルが高い時期・安い時期(直近90日)
月では2026年10月が ¥20,869 でもっとも高く、2026年9月が ¥18,276 でもっとも安く出ていました。曜日では土曜が ¥27,666、金曜が ¥16,773 で、 1 泊あたり ¥10,893 の開きがあります。月をまたいだ差より曜日と連休の差のほうが大きいのは全国と同じで、その形は繁忙期・閑散期で確かめられます。
高い日はエリア全体で単価が上がった日、安い日は下がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしと下げすぎの両方が見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が山形の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
山形での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
尾花沢・銀山 ADR¥58,205 OCC71.6% 施設9件 上山 ADR¥39,239 OCC67.7% 施設18件 蔵王 ADR¥30,927 OCC63.8% 施設36件 南陽・赤湯・高畠 ADR¥30,143 OCC54.3% 施設14件 月山・朝日 ADR¥22,662 OCC34.8% 施設9件 鶴岡・湯野浜・あつみ ADR¥20,384 OCC80.0% 施設44件 天童 ADR¥18,272 OCC79.8% 施設17件 寒河江 ADR¥16,776 OCC63.6% 施設6件 新庄・最上・肘折 ADR¥15,790 OCC65.9% 施設26件 東根・村山 ADR¥14,139 OCC67.3% 施設11件 山形 ADR¥14,117 OCC80.7% 施設27件 長井・置賜 ADR¥12,872 OCC59.5% 施設10件 山形・蔵王・天童・上山
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 山形 | ¥14,117 | 80.7% | ¥9,663〜¥30,999 | 27 |
| 蔵王 | ¥30,927 | 63.8% | ¥23,965〜¥52,966 | 36 |
| 天童 | ¥18,272 | 79.8% | ¥9,124〜¥44,941 | 17 |
| 上山 | ¥39,239 | 67.7% | ¥26,506〜¥74,872 | 18 |
尾花沢・新庄・村山
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 尾花沢・銀山 | ¥58,205 | 71.6% | ¥36,300〜¥72,618 | 9 |
| 新庄・最上・肘折 | ¥15,790 | 65.9% | ¥11,367〜¥28,622 | 26 |
| 東根・村山 | ¥14,139 | 67.3% | ¥9,064〜¥21,000 | 11 |
寒河江・月山
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 寒河江 | ¥16,776 | 63.6% | ¥14,800〜¥23,708 | 6 |
| 月山・朝日 | ¥22,662 | 34.8% | ¥12,533〜¥35,036 | 9 |
米沢・置賜
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 米沢 | ¥11,546 | 72.6% | ¥9,430〜¥29,489 | 34 |
| 南陽・赤湯・高畠 | ¥30,143 | 54.3% | ¥21,480〜¥53,517 | 14 |
| 長井・置賜 | ¥12,872 | 59.5% | ¥10,948〜¥18,355 | 10 |
酒田・鶴岡
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 酒田・遊佐 | ¥11,907 | 84.6% | ¥9,538〜¥20,636 | 18 |
| 鶴岡・湯野浜・あつみ | ¥20,384 | 80.0% | ¥12,756〜¥56,291 | 44 |
山形の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。