需要の強さ(直近90日)
全国と山梨の需要指数を同じ尺度で重ねたものです。2 本が離れている日ほど、全国の動きでは説明できない山梨固有の需要が効いています。
全国山梨
この図の数値を表で見る
| 日付 | 全国 | 山梨 |
|---|
| 2026-06-01(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-03(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-05(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-07(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-09(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-11(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-13(土) | 1.13 | 1.13 |
|---|
| 2026-06-15(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-17(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-19(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-21(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-23(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-25(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-06-27(土) | 1.13 | 1.11 |
|---|
| 2026-06-29(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-01(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-03(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-05(日) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-07(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-09(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-11(土) | 1.16 | 1.17 |
|---|
| 2026-07-13(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-15(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-17(金) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-19(日) | 1.22 | 1.25 |
|---|
| 2026-07-21(火) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-23(木) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-25(土) | 1.20 | 1.22 |
|---|
| 2026-07-27(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-07-29(水) | 1.00 | 1.02 |
|---|
| 2026-07-31(金) | 1.00 | 1.06 |
|---|
| 2026-08-02(日) | 1.00 | 1.08 |
|---|
| 2026-08-04(火) | 1.03 | 1.09 |
|---|
| 2026-08-06(木) | 1.03 | 1.10 |
|---|
| 2026-08-08(土) | 1.31 | 1.40 |
|---|
| 2026-08-10(月) | 1.23 | 1.34 |
|---|
| 2026-08-12(水) | 1.22 | 1.34 |
|---|
| 2026-08-14(金) | 1.25 | 1.35 |
|---|
| 2026-08-16(日) | 1.00 | 1.08 |
|---|
| 2026-08-18(火) | 1.00 | 1.06 |
|---|
| 2026-08-20(木) | 1.00 | 1.05 |
|---|
| 2026-08-22(土) | 1.18 | 1.24 |
|---|
| 2026-08-24(月) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-26(水) | 1.00 | 1.00 |
|---|
| 2026-08-28(金) | 1.00 | 1.08 |
|---|
直近3か月の実績
| 月 | 推定ADR | 需要指数 | 強弱 | 月内で最も高い日 |
| 2026年6月 | ¥21,972 | 0.99 | 平年並み | 06月20日(土) |
| 2026年7月 | ¥23,390 | 1.00 | 平年並み | 07月31日(金) |
| 2026年8月 | ¥25,720 | 1.07 | 強い | 08月01日(土) |
単価が高かった日トップ5(直近90日)
エリア全体で単価が上がった日です。同じ日に自施設がいくらで出していたかを並べると、取りこぼしが見えます。
この相場に対して、自施設はどうか
自施設の実績の単価と稼働が山梨の相場に対して高かったのか低かったのかを測れます。値付けを決めるのはそのあとです。
山梨での取得や開発を検討しているなら、想定する客室構成がいくらで動いていたかを間取り別に確かめられます。
エリア別の推定ADRランキング
直近 90 日のうち、そのエリア自身のデータで集計できた日だけの平均です。
エリア推定ADR推定OCC施設数
小淵沢 ADR¥76,964 OCC75.2% 施設20件 清里・大泉・須玉 ADR¥40,673 OCC72.3% 施設53件 下部・身延・早川 ADR¥37,581 OCC56.6% 施設13件 河口湖・西湖・富士吉田 ADR¥28,666 OCC70.8% 施設165件 山中湖・忍野 ADR¥27,230 OCC54.8% 施設82件 精進湖・本栖湖 ADR¥24,300 OCC85.5% 施設6件 湯村 ADR¥23,464 OCC63.2% 施設8件 石和・勝沼・塩山 ADR¥22,216 OCC70.3% 施設57件 甲府 ADR¥14,044 OCC80.6% 施設43件 大月・都留 ADR¥12,286 OCC69.3% 施設20件 南アルプス・芦安・白根 ADR¥11,123 OCC69.5% 施設14件 韮崎 ADR¥9,277 OCC63.5% 施設7件 甲府・湯村・昇仙峡
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 湯村 | ¥23,464 | 63.2% | ¥17,771〜¥39,977 | 8 |
| 甲府 | ¥14,044 | 80.6% | ¥9,744〜¥26,173 | 43 |
石和・勝沼・塩山
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 石和・勝沼・塩山 | ¥22,216 | 70.3% | ¥14,627〜¥37,558 | 57 |
大月・都留
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 大月・都留 | ¥12,286 | 69.3% | ¥10,128〜¥15,514 | 20 |
山中湖・忍野
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 山中湖・忍野 | ¥27,230 | 54.8% | ¥19,324〜¥57,014 | 82 |
河口湖・西湖・富士吉田・精進湖・本栖湖
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 河口湖・西湖・富士吉田 | ¥28,666 | 70.8% | ¥19,845〜¥54,365 | 165 |
| 精進湖・本栖湖 | ¥24,300 | 85.5% | ¥24,300〜¥24,300 | 6 |
下部・身延・早川
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 下部・身延・早川 | ¥37,581 | 56.6% | ¥28,425〜¥45,033 | 13 |
八ヶ岳・小淵沢・清里・大泉
| エリア | 推定ADR | 推定OCC | レンジ | 施設数 |
| 小淵沢 | ¥76,964 | 75.2% | ¥22,652〜¥144,185 | 20 |
| 清里・大泉・須玉 | ¥40,673 | 72.3% | ¥18,286〜¥108,041 | 53 |
| 韮崎 | ¥9,277 | 63.5% | ¥8,077〜¥12,779 | 7 |
山梨の本日以降のデータが必要ですか
無料で公開しているのは市場から観測できた値です。本日以降の予約状況と予測値、施設を特定したデータの提供、AI エージェントによる分析レポートはお見積り制です。対象エリアと施設数をうかがったうえでご提案します。